
รายชื่อนักดำน้ำที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
เมื่อครั้งไปช่วยงานสึนามิและก่อสร้างอนุสาวรีย์ใต้น้ำ ที่เกาะพีพี
| ลำดับที่ | ชื่อ | ลำดับ |
ได้รับพระราชทานเมื่อ |
| 1 | พ.อ. สุชาต จันทรวงศ์ | 164/1 | 5 ธ.ค.48 |
| 2 | จ่าสิบเอกคมกฤษ คำแก้ว | 165/7 | 5 ธ.ค.48 |
| 3 | จ่าสิบเอก ธีรวัฒน์ ไล้เลิศ | 165/7 | 5 ธ.ค.48 |
| 4 | จ่าสิบเอก ยุทธนา ปภากรณ์ | 165/9 | 5 ธ.ค.48 |
| 5 | จ่าสิบเอก อนุชา ลักษมีราต | 165/10 | 5 ธ.ค.48 |
| 6 | สิบเอก ธีระ กองลำเจียก | 165/13 | 5 ธ.ค.48 |
| 7 | สิบเอก อภิชาต จงอริยะตระกูล | 165/14 | 5 ธ.ค.48 |
| 8 | นาย เกษม รัชตานนท์ | 165/23 | 5 ธ.ค.48 |
| 9 | นาย กษิเดช แก้วอารีรัตนากร | 165/25 | 5 ธ.ค.48 |
| 10 | นาย โชคดี อึ้งรัตนากร | 166/101 | 5 ธ.ค.48 |
| 11 | นาย ณัฐ อมรเกียรติ | 167/107 | 5 ธ.ค.48 |
| 12 | นาย ณัฐพัฒน์ แววสง่า | 167/108 | 5 ธ.ค.48 |
| 13 | นาย ทวีรัตน์ โชคชัยเพิ่มพูนผล | 167/119 | 5 ธ.ค.48 |
| 14 | นาย ทศพร แดงเดช | 167/121 | 5 ธ.ค.48 |
| 15 | นาย ธนชัย ธนโรจน์ประดิษฐ์ | 167/127 | 5 ธ.ค.48 |
| 16 | นาย ธนรัช โอศิริ | 167/129 | 5 ธ.ค.48 |
| 17 | นาย วัชชัย อินทรีย์ | 167/137 | 5 ธ.ค.48 |
| 18 | นาย นิรัชรา น้อมจุ้ย | 168/158 | 5 ธ.ค.48 |
| 19 | นาย แน่งน้อย ยศสุนทร | 168/164 | 5 ธ.ค.48 |
| 20 | นายบพิตร แจ่มอุลิตรัตน์ | 168/165 | 5 ธ.ค.48 |
| 21 | นายบัญชา แก้วกล้า | 168/167 | 5 ธ.ค.48 |
| 22 | นายบัณฑิต เอิบโชคชัย | 168/169 | 5 ธ.ค.48 |
| 23 | นายบุญเดช หวังวงศ์เจริญ | 168/174 | 5 ธ.ค.48 |
| 24 | นายปกรณ์ เดชประยูร | 168/187 | 5 ธ.ค.48 |
| 25 | นายประพนธ์ อัจฉริยวงศ์ | 168/196 | 5 ธ.ค.48 |
| 26 | นายประพนธ์ศักดิ์ พุ่มประพันธ์ | 168/199 | 5 ธ.ค.48 |
| 27 | นายประวิตร ปรัมพุทธ์ | 168/204 | 5 ธ.ค.48 |
| 28 | นายปิยเศษฐ์ แสงโอปอล์ | 169/221 | 5 ธ.ค.48 |
| 29 | นายเปรมชัย เด่นแพทย์ชรางกูร | 169/222 | 5 ธ.ค.48 |
| 30 | นายพรศักดิ์ คูชัยนันท์ | 169/230 | 5 ธ.ค.48 |
| 31 | นายพลัง ยิ้มพาณิชย์ | 169/236 | 5 ธ.ค.48 |
| 32 | นายพิสิฐ กองลำเจียก | 169/245 | 5 ธ.ค.48 |
| 33 | นาย ภู่ศักดิ์ โปษยจินดา | 170/270 | 5 ธ.ค.48 |
| 34 | นายมานพ สีบุญเรือง | 170/278 | 5 ธ.ค.48 |
| 35 | นายยุทธพงศ์ จันทร์เด่นแสง | 170/289 | 5 ธ.ค.48 |
| 36 | นายรัต สีดากุล | 170/297 | 5 ธ.ค.48 |
| 37 | นายรุจิราหัวใจเพชร | 170/298 | 5 ธ.ค.48 |
| 38 | นายศรันย์ กิติวรรณกุล | 170/350 | 5 ธ.ค.48 |
| 39 | นายสมบัติ ปัญจทรัพย์สิน | 172/393 | 5 ธ.ค.48 |
| 40 | นายสมปอง สุกใส | 172/398 | 5 ธ.ค.48 |
| 41 | นายสมพงษ์ อัครมหาพาณิชย์ | 172/404 | 5 ธ.ค.48 |
| 42 | นายสมยศ ยศสุนทร | 172/415 | 5 ธ.ค.48 |
| 43 | นายสมสิทธิ์ ธนันชชยมงคล | 173/426 | 5 ธ.ค.48 |
| 44 | นายสิทธิสรรพ์ สุนทรเวช | 173/451 | 5 ธ.ค.48 |
| 45 | นายสุวิทย์ วิวัฒนวณิชย์ | 174/487 | 5 ธ.ค.48 |
| 46 | นายอัควีร์ มัธยมจันทร์ | 174/514 | 5 ธ.ค.48 |
| 47 | นายอุทัย ยืนสุข | 175/528 | 5 ธ.ค.48 |
| 48 | นายเอกชัย จีนสมุทร | 175/532 | 5 ธ.ค.48 |
| 49 | นางสาวฉัฎฐมณฑน์ แย้มเกตุ | 175/547 | 5 ธ.ค.48 |
| 50 | นางสาวช่อฉัตร แสงเจียมพงศ์ | 175/548 | 5 ธ.ค.48 |
| 51 | นางสาวณัฎฐ์ชาดา โปรา | 175/549 | 5 ธ.ค.48 |
| 52 | นางสาวนพชลัย เมธียนพิริยะ | 175/553 | 5 ธ.ค.48 |
| 53 | นางสาวนุชนันท์ เจริญไทยทวี | 175/559 | 5 ธ.ค.48 |
| 54 | นางสาวเบญจมาศ อัครมหาพาณิชย์ | 175/560 | 5 ธ.ค.48 |
| 55 | นางสาวประณุดา ธีระวาศ์ | 175/561 | 5 ธ.ค.48 |
| 56 | นางสาวรุ่งทิวา แย้มเกตุ | 175/568 | 5 ธ.ค.48 |
| 57 | นางสาวรุ่งทิวา สกุลรัตน์ศักดิ์ | 175/569 | 5 ธ.ค.48 |
| 58 | นางสาวลดาวัลย์ สุพรรณธริดา | 175/571 | 5 ธ.ค.48 |
| 59 | นางสาวเล็ก วราวุธ | 176/573 | 5 ธ.ค.48 |
| 60 | นางวัลภา มงคลประเสริฐ | 176/576 | 5 ธ.ค.48 |
| 61 | นางสาวศรารัตน์ เผ่าปกสิทธิ์ | 176/577 | 5 ธ.ค.48 |
| 62 | นางสาวศศิวิมล สิริรังษี | 176/579 | 5 ธ.ค.48 |
| 63 | นางสาวศุภดา จันท์โสภีพันธ์ | 176/581 | 5 ธ.ค.48 |
| 64 |